Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Общее | |
Консультация, осмотр | 700-1200 |
Консультация главного врача Ермизиной С. В. | 1600-2100 |
Рентгенологическое исследование одного зуба | 500 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инъекционная | 500 |
Терапевтический прием | |
Гигиена полости рта (комплекс) | 7500 |
Лечение кариеса 1 поверхности |
7900 |
Лечение кариеса 2 поверхностей | 8600 |
Лечение кариеса 3 поверхностей | 1300 |
Лечение пульпита коренного зуба (от количества корней) | 12900 |
Лечение перидонтита (от количества корней) | 15500 |
Скайс | 6500 |
Художественная реставрация (единица) | от 17000-20000 |
Ортопедический прием | |
Винир (единица) | от 25000 до 35000 |
Пластмассовая коронка | 9000 |
Металлическая литая коронка | от 8500 до 9500 |
Металлокерамическая коронка | 18500 |
Циркониевая коронка | 38000 |
Акриловый частичносъемный протез | от 25000 |
Термопласт | от 35000 |
Бюгельный нейлоновый протез | от 60000 |
Вкладка | от 6000 |
Хирургический прием | |
Удаление зуба простое | от 5000 |
Удаление зуба сложное | от 5200 до 7500 |
Удаление зуба под имплант (с тромбоцитарной плазмой) | от 5700 |
Резекция верхушки зуба | от 6600 |
Иссечение капюшона | от 2700 |
Простая пластика | от 3500 |
Пластика мягких тканей один зуб | от 22000 |
Пластика костной ткани | от 27500 |
Синус лифтинг (наращивание костной ткани) открытый | 66000 |
Синус лифтинг (наращивание костной ткани) закрытый | 27500 |
Имплантация в области одного зуба | 86200 |
Детский прием | |
Лечение кариеса 1 поверхности |
5900 |
Лечение кариеса (более двух поверхностей) | 6900 |
Периодонтит молочных зубов | 7900 |
Удаление молочного зуба | от 1600 до 2100 |
Гигиена молочного прикуса (до 5 лет) | 3100 |
Гигиена сменного прикуса (комплекс, дети с 6 до 10 лет) | 4500 |
Гигиена (комплекс, дети с 10 до 14 лет) | 2700 |