Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Общее | |
Консультация, осмотр | 700-1000 |
Консультация главного врача Ермизиной С. В. | 2100 |
Рентгенологическое исследование одного зуба | 500 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инъекционная | 500 |
Терапевтический прием | |
Гигиена полости рта (комплекс) | 7300 |
Лечение кариеса 1 поверхности |
6500 |
Лечение кариеса 2 поверхностей | 7200 |
Лечение кариеса 3 поверхностей | 8700 |
Лечение пульпита коренного зуба (от количества корней) | 12900 |
Лечение перидонтита (от количества корней) | 15500 |
Скайс | 6500 |
Художественная реставрация (единица) | от 17000-20000 |
Ортопедический прием | |
Винир (единица) | от 25000 до 35000 |
Пластмассовая коронка | 9000 |
Металлическая литая коронка | от 8500 до 9500 |
Металлокерамическая коронка | от 15000 до 18000 |
Циркониевая коронка | от 21000 до 30000 |
Акриловый частичносъемный протез | от 25000 |
Термопласт | от 35000 |
Бюгельный нейлоновый протез | от 60000 |
Вкладка | от 6000 |
Имплант под ключ | 60000 |
Хирургический прием | |
Удаление зуба простое | от 5000 |
Удаление зуба сложное | от 5200 до 7500 |
Удаление зуба под имплант (с тромбоцитарной плазмой) | от 5700 |
Резекция верхушки зуба | от 6600 |
Иссечение капюшона | от 2700 |
Простая пластика | от 3500 |
Пластика мягких тканей один зуб | от 22000 |
Пластика костной ткани | от 27500 |
Синус лифтинг (наращивание костной ткани) открытый | 66000 |
Синус лифтинг (наращивание костной ткани) закрытый | 27500 |
Имплантация в области одного зуба | 23000 |
Детский прием | |
Лечение кариеса 1 поверхности |
4900 |
Лечение кариеса 2 поверхности | 5900 |
Лечение кариеса 3 поверхности | 6100 |
Периодонтит молочных зубов | 7900 |
Удаление молочного зуба | от 1600 до 2100 |
Гигиена молочного прикуса (до 5 лет) | 2500 |
Гигиена сменного прикуса (комплекс, дети с 5 до 12 лет) | 3100 |