Благовещенск, Амурская, 55
Благовещенск, Горького, 64 (детский филиал)
Благовещенск, Амурская, 55
Благовещенск, Горького, 64 (детский филиал)
(4162) 54-70-60
(4162) 46-55-64
№ | Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|---|
Общее | ||
1 | Консультация, осмотр (бесплатно в случае дальнейшего лечения) | 400-800 |
2 | Рентгенологическое исследование одного зуба | 400 |
Терапевтический прием | ||
3 | Профессиональная гигиена первичная | от 2500 |
4 | Лечение кариеса, некариозного поражения (включая осмотр, анестезию, пломбу) | от 2500 |
5 |
Обработка зубов пескоструйным аппаратом | 2400 |
6 | Первичное эндодонтическое лечение (пульпит) зуба | от 4000 |
7 |
Повторное эндодонтическое лечение (периодонтит) зуба |
от 5000 |
8 | Изготовление армированного протеза (Гласспан, Ребонд) | 7000-10000 |
Ортопедический прием | ||
9 | Снятие слепка простого | 400 |
10 | Снятие слепка сложного | 600 |
11 | Пластмассовая коронка | от 700 |
12 | Металлическая литая коронка | от 3300 |
13 | Металлокерамическая коронка | от 7000 |
14 | Полный съемный протез на 1 челюсть | от 12000 |
15 | Частичный съемный протез на 1 челюсть | от 10000 |
16 | Термопласт | 15000 |
17 | Вкладка культевая | от 2000 |
Хирургический прием | ||
18 | Удаление зуба | от 2200 |
19 | Консультация по диску | 500 |
20 | Установка импланта | 23000 |
Детский прием | ||
21 | Лечение молочных зубов |
от 2000 |
22 | Профессиональная гигиена | от 1000 |
23 | Герметизация фиссур | от 1600 |
24 | Удаление молочного зуба | от 1000 |