№ | Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|---|
Общее | ||
1 | Консультация, осмотр (бесплатно в случае дальнейшего лечения) | 800 |
2 | Консультация главного врача Ермизиной С. В. | 1500 |
3 | Рентгенологическое исследование одного зуба | 400 |
Терапевтический прием | ||
4 | Гигиена полости рта (комплекс) | 5800 |
5 | Лечение кариеса 1 поверхности (включая осмотр, анестезию, пломбу) |
4400 |
6 | Лечение кариеса 2 поверхностей (включая осмотр, анестезию, пломбу) | 4700 |
7 | Лечение кариеса 3 поверхностей (включая осмотр, анестезию, пломбу) | 4900 |
8 | Лечение пульпита коренного зуба (от количества корней) | от 11300 до 15500 |
9 | Лечение перидонтита (от количества корней) | от 11800 до 1500 |
10 |
Обработка зубов пескоструйным аппаратом | 2400 |
11 | Изготовление армированного протеза (Гласспан, Ребонд) | 7000-10000 |
Ортопедический прием | ||
12 | Снятие слепка простого | 440 |
13 | Снятие слепка сложного | 660 |
14 | Пластмассовая коронка | 3950 |
15 | Металлическая литая коронка | 5250 |
16 | Металлокерамическая коронка | 9900 |
17 | Циркониевая коронка | 19800 |
18 | Полный съемный протез на 1 челюсть | 17000 |
19 | Частичный съемный протез на 1 челюсть | 15000 |
20 | Установка формирователь десны в область одного зуба | 4000 |
21 | Протезирование на имплант металлокерамической коронки | 23000 |
22 | Коронка металлокерамическая (не имплант) | 16500 |
23 | Литая коронка | 15000 |
24 | Коронка металлическая | 15000 |
25 | Пластинка с пересадкой свободного лоскута с неба + плазмолифтинг | 11000 |
26 | Плазмолифтинг | 3000 |
27 | Периостит разрез | 2200 |
Хирургический прием | ||
28 | Удаление зуба простое | от 4000 |
29 | Удаление зуба сложное | от 5200 |
30 | Удаление зуба под имплант (с тромбоцитарной плазмой) | от 4700 |
31 | Резекция верхушки зуба | от 6600 |
32 | Иссечение капюшона | от 2700 |
33 | Простая пластика | от 3500 |
34 | Пластика мягких тканей один зуб | от 22000 |
35 | Пластика костной ткани | от 27500 |
36 | Синус лифтинг (наращивание костной ткани) открытый | 66000 |
37 | Синус лифтинг (наращивание костной ткани) закрытый | 27500 |
38 | Имплантация в области одного зуба | 23000 |
Детский прием | ||
39 | Лечение кариеса 1 поверхности |
от 3100 |
40 | Лечение кариеса 2 поверхности | от 5200 |
41 | Лечение кариеса 3 поверхности | от 3600 |
42 | Пульпит молочных зубов | от 5000 |
43 | Удаление молочного зуба | от 1500 |
44 | Гигиена молочного прикуса (до 5 лет) | от 1500 |
45 | Гигиена постоянного прикуса (комплекс) | 4100 |
46 | Гигиена сменного прикуса (5-12 лет) | 2500-3300 |