Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|
Общее | |
Консультация первичная | 1800 |
Консультация главного врача Ермизиной С. В. | 1800-2100 |
Рентгенологическое исследование одного зуба | 700 |
Анестезия | 700 |
Повторный прием | 1100 |
Терапевтический прием | |
Гигиена полости рта (в зависимости от степени сложности) | от 5600-10000 |
Лечение кариеса 1 поверхности |
от 5800 |
Лечение кариеса 2 поверхностей | от 8500 |
Лечение кариеса 3 поверхностей | от 13000 |
Лечение пульпита коренного зуба (от количества корней) | от 15000 |
Лечение перидонтита (от количества корней) | от 25000 |
Скайс | 6500 |
Художественная реставрация (единица) | от 17000-20000 |
Ортопедический прием | |
Пластмассовая коронка | 9000 |
Металлическая литая коронка | от 12000 |
Металлокерамическая коронка | 20000 |
Циркониевая коронка | 40000 |
Акриловый частичносъемный протез | от 27000 |
Термопласт | от 37000 |
Бюгельный нейлоновый протез | 62000 |
Вкладка | от 6000 |
Хирургический прием | |
Удаление зуба | от 4900 |
Имплантация в области одного зуба | 88000 |
Детский прием | |
Консультация первичная | 1400 |
Повторный прием | 900 |
Лечение кариеса 1 поверхности |
5900 |
Лечение кариеса (более двух поверхностей) | 6900 |
Периодонтит молочных зубов | от 9000 |
Удаление молочного зуба | 2600 |
Гигиена молочного прикуса (до 5 лет) | 3500 |
Гигиена сменного прикуса (комплекс, дети с 6 до 10 лет) | 5000 |
Рентген | 700 |
Анестезия | 700 |
Пульпит молочных зубов | от 9000 |